当前位置: 加拿大pc / 高考录取查询 / 正文
省份 | 录取批次 |
---|---|
港澳台 | 澳门保送生: 综合; 台湾学测生: 综合; 香港保送生: 综合; 港澳台联招: 文史类、理工类; |
内蒙古 | 艺术批: 汉授音乐; 体育批: 汉授体育; 高校专项: 普通文科、普通理科; 单独考试: 体育; 预科批: 普通理科; 高水平运动: 普通文科; 预科班转入: 普通理科; 国家专项: 普通理科; 第一批: 普通文科、普通理科; 单列: 普通文科、普通理科; 农林类: 普通理科; |
河北 | 提前批: 理工; 艺术批: 美术统考、声乐统考、器乐统考; 高校专项: 文史、理工; 第一批: 文史、理工; 单列: 文史、理工; 单独考试: 体育; 强基计划: 综合类; 第二学位: 第二学位; 国家专项: 文史、理工; |
黑龙江 | 提前批: 文史; 农林类: 理工; 单列: 理工、文史; 第一批: 文史、理工; 单独考试: 体育; 预科批: 理工; 预科班转入: 理工; 艺术批: 文艺、理艺、艺术梯度; 国家专项: 理工; 高校专项: 理工、文史; 高水平运动: 文史、理工; |
江西 | 单列: 文史、理工; 高校专项: 文史、理工; 第一批: 文史、理工; 国家专项: 文史、理工; |
安徽 | 提前批: 理工; 第一批: 文史、理工; 单列: 文史、理工; 单独考试: 体育; 强基计划: 理工; 第二学位: 第二学位; 艺术批: 艺术; 国家专项: 文史、理工; 高校专项: 文史、理工; |
河南 | 体育批: 文科综合、理科综合; 提前批: 文科综合、理科综合; 第一批: 理科综合、文科综合; 农林类: 理科综合; 单独考试: 体育; 强基计划: 理科综合; 第二学位: 第二学位; 艺术批: 文科综合、理科综合; 国家专项: 文科综合、理科综合; 高校专项: 文科综合、理科综合; 单列: 文科综合、理科综合; |
湖北 | 高校专项: 文史类、理工类; 单独考试: 体育; 国家专项: 文史类、理工类; 第一批: 文史类、理工类; 单列: 理工类; 第二学位: 第二学位; |
辽宁 | 高校专项: 文史、理工; 单独考试: 体育; 第一批: 文史、理工; 单列: 理工、文史; 农林类: 理工; 预科批: 理工; 高水平运动: 文史、理工; 高水平艺术: 理工; 强基计划: 理工; 预科班转入: 理工; 提前批: 文史、理工; 艺术批: 艺术(文)、艺术(理); 体育批: 体育(文)、体育(理); |
湖南 | 艺术批: 美术(文)、美术(理); 高校专项: 文史类、理工类; 单独考试: 体育; 第一批: 文史类、理工类; 单列: 理工类; 预科批: 理工类; 预科班转入: 理工类; 国家专项: 文史类、理工类; |
广东 | 第一批: 理科普通类、文科普通类; 高校专项: 理科普通类; 艺术批: 美术术科类统考; 单独考试: 体育; |
山西 | 高校专项: 文史、理工; 单列: 理工; 单独考试: 体育; 高水平运动: 理工; 国家专项: 理工; 艺术批: 艺术综合; 第一批: 文史、理工; |
广西 | 第一批: 文理综合; 预科批: 文理综合; 预科班转入: 文理综合; 国家专项: 文理综合; 高校专项: 文理综合; |
云南 | 第一批: 文史、理工; 高水平运动: 理工; 预科批: 理工; 预科班转入: 理工; 国家专项: 文史、理工; 高校专项: 文史、理工; |
贵州 | 第一批: 理工、文史; 高校专项: 文史、理工; 单独考试: 体育; 预科批: 理工; 第二学位: 第二学位; 预科班转入: 理工; 国家专项: 文史、理工; |
西藏民 | 国家专项: 理工类; 第一批: 文史类、理工类; 预科批: 理工类; 高校专项: 理工类; 预科班转入: 理工类; |
西藏汉 | 国家专项: 理工类; 第一批: 文史类、理工类; |
重庆 | 第一批: 文史类、理工类; 单列: 理工类; 单独考试: 体育; 预科批: 理工类; 高校专项: 文史类、理工类; 预科班转入: 理工类; 国家专项: 文史类、理工类; |
四川 | 高校专项: 文史、理工; 单独考试: 体育; 体育批: 体育; 第一批: 文史、理工; 单列: 理工; 农林类: 理工; 艺术批: 艺术; 预科批: 理工; 预科班转入: 理工; 国家专项: 文史、理工; |
陕西 | 高校专项: 文史、理工; 第一批: 文史、理工; 单列: 理工; 提前批: 理工; 国家专项: 文史、理工; |
甘肃 | 第一批: 文史、理工; 单独考试: 体育; 预科批: 理工; 预科班转入: 理工; 艺术批: 艺术类; 国家专项: 文史、理工; 高校专项: 文史、理工; |
海南 | 第一批: 普通类; 单独考试: 体育; |
上海 | 第一批: 综合改革; |
天津 | 第一批: 综合改革; 单列: 综合改革; 高水平运动: 综合改革; 艺术批: 艺术(不分文理); |
山东 | 第一批: 普通类; 单列: 普通类; 农林类: 普通类; 艺术批: 艺术类; 体育批: 体育类; 高校专项: 普通类; 高水平运动: 高水平; 单独考试: 体育; 强基计划: 普通类; 第二学位: 第二学位; |
宁夏 | 预科批: 理工; 单独考试: 体育; 国家专项: 理工; 预科班转入: 理工; 第一批: 文史、理工; |
吉林 | 高校专项: 文史、理工; 高水平运动: 文史、理工; 高水平艺术: 理工; 单独考试: 体育; 第一批: 文史、理工; 单列: 文史、理工; 农林类: 理工; 强基计划: 理工; 预科批: 理工; 第二学位: 第二学位; 预科班转入: 理工; 艺术批: 艺术(文)、艺术(理); 提前批: 文史、理工; 体育批: 体育(文)、体育(理); 国家专项: 理工; |
新疆 | 高校专项: 理工; 单独考试: 体育; 第一批: 文史、理工; 高水平运动: 理工; 预科批: 理工; 预科班转入: 理工; 国家专项: 理工; 南疆单列: 理工; |
浙江 | 第一批: 综合改革; 高校专项: 综合改革; 体育批: 体育; 第二学位: 第二学位; |
江苏 | 单独考试: 体育; 艺术批: 艺术美术; 高校专项: 文科、理科; 第一批: 文科、理科; 单列: 理科; |
福建 | 单独考试: 体育; 第一批: 文史、理工; 单列: 理工; 高水平运动: 文史; 提前批: 文史; 高校专项: 文史、理工; |
北京 | 民委专项: 综合改革; 艺术批: 综合改革; 第一批: 综合改革; |
内地西藏班 | 内地西藏班: 文史类、理工类; |
内地新疆班 | 内地新疆班: 理工; |
青海 | 预科班转入: 理工; 高校专项: 文史、理工; 国家专项: 理工; 第一批: 文史、理工; 预科批: 理工; |
版权所有:加拿大pc_加拿大pc手机官网